本站首页 公司简介 最新动态 信息公告 办事指南 政策法规 协议供货信息
       网站导航  网站首页>>信息公告>>中标(成交结果)公告
  共有 4512 位读者读过此文   字体颜色:   【字体:放大 正常 缩小】    
【双击鼠标左键自动滚屏】【图片上滚动鼠标滚轮变焦图片】    
 

饶平县公安局110指挥中心设备升级建设项目中标公告

  发表日期:2023年10月10日          【编辑录入:czzd】

一、项目编号:CZZD[2023]AR008

二、项目名称:饶平县公安局110指挥中心设备升级建设项目

三、采购结果

合同包1(饶平县公安局110指挥中心设备升级建设项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广东电气控制设备厂有限公司(联合体成员:中国联合网络通信有限公司潮州市分公司) 广东省潮州市经济开发试验区北片工业区D-1-2-3西 2,439,214.35元

四、主要标的信息

合同包1(饶平县公安局110指挥中心设备升级建设项目):

货物类(广东电气控制设备厂有限公司,联合体成员:中国联合网络通信有限公司潮州市分公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他信息化设备 桌面式终端扩声设备 漫步者 R201T6 15.00(项) 198.00 2,970.00
1-1 其他信息化设备 桌面监听音箱 JBL CM220 1.00(项) 1,095.00 1,095.00
1-1 其他信息化设备 键鼠套装 雷柏 X120Pro 22.00(项) 93.00 2,046.00
1-1 其他信息化设备 警务高性能终端 华为 定制 12.00(项) 8,950.00 107,400.00
1-1 其他信息化设备 监视器 海康威视 DS-D5027FX-B 24.00(项) 1,370.00 32,880.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 国产 定制 1.00(项) 7,370.00 7,370.00
1-1 其他信息化设备 升降指挥地图 雅欧风尚 定制 1.00(项) 1,185.00 1,185.00
1-1 其他信息化设备 激光笔 得力 DL552004 2.00(项) 65.00 130.00
1-1 其他信息化设备 录音笔 爱国者 R3315C 8G 2.00(项) 138.00 276.00
1-1 其他信息化设备 头戴式耳机 硕美科 DT2208 4.00(项) 48.00 192.00
1-1 其他信息化设备 标签模块 斑马 ZD888T 2.00(项) 996.00 1,992.00
1-1 其他信息化设备 录音电话 中诺 G076 8.00(项) 397.00 3,176.00
1-1 其他信息化设备 桌面资料输出模块 奔图 M6550 4.00(项) 1,190.00 4,760.00
1-1 其他信息化设备 静电地板导电铜消片安装 国产 定制 22.14(项) 54.00 1,195.56
1-1 其他信息化设备 等电位箱安装 国产 定制 5.00(项) 329.00 1,645.00
1-1 其他信息化设备 静电地板导电铜箔片安装(国标) 国产 定制 22.14(项) 336.00 7,439.04
1-1 其他信息化设备 讲台、门页开启扇做台阶处理 国产 定制 10.00(项) 188.00 1,880.00
1-1 其他信息化设备 网络资料输出模块 奔图 CM2200FDN 2.00(项) 5,357.00 10,714.00
1-1 其他信息化设备 多功能工作台 奔图 定制 1.00(项) 545.00 545.00
1-1 其他信息化设备 网络多功能资料输出模块 京瓷 M8124cidn 1.00(项) 11,840.00 11,840.00
1-1 其他信息化设备 警务视频终端 联想 G5000定制 4.00(项) 7,040.00 28,160.00
1-1 其他信息化设备 支架 迪士普 D5A 4.00(项) 110.00 440.00
1-1 其他信息化设备 无源全频音箱 迪士普 D6564 4.00(项) 3,008.00 12,032.00
1-1 其他信息化设备 桌面式发言代表单元 迪士普 A3934 2.00(项) 1,648.00 3,296.00
1-1 其他信息化设备 桌面式发言主席单元 迪士普 A3933 1.00(项) 2,632.00 2,632.00
1-1 其他信息化设备 智能数字会议系统主机 迪士普 A3900 1.00(项) 6,439.00 6,439.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 国产 定制 1.00(项) 3,008.00 3,008.00
1-1 其他信息化设备 控制坐席 亚特 定制 9.00(项) 611.00 5,499.00
1-1 其他信息化设备 定制指挥控制台(3900*1600*750) 铁力山 定制 1.00(项) 32,383.00 32,383.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 国产 定制 1.00(项) 17,662.00 17,662.00
1-1 其他信息化设备 施工及辅助材料 国产 定制 1.00(项) 32,792.00 32,792.00
1-1 其他信息化设备 nas网络存储器 华为 AS6020-02 2.00(项) 4,022.00 8,044.00
1-1 其他信息化设备 会议智慧屏 华为 S75 1.00(项) 5,479.00 5,479.00
1-1 其他信息化设备 净水机 美的 MU135B-4 1.00(项) 900.00 900.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 国产 定制 1.00(项) 3,760.00 3,760.00
1-1 其他信息化设备 自动感应门门禁设备 海康威视 定制 1.00(项) 3,863.00 3,863.00
1-1 其他信息化设备 施工及辅助材料 国产 定制 1.00(项) 3,842.00 3,842.00
1-1 其他信息化设备 洗衣机 松下 EG13S 1.00(项) 4,135.00 4,135.00
1-1 其他信息化设备 电源时序器 迪士普 D6572II 1.00(项) 1,186.00 1,186.00
1-1 其他信息化设备 热水器 万和 E60-E5 1.00(项) 1,860.00 1,860.00
1-1 其他信息化设备 领夹式无线话筒 迪士普 D5812 2.00(项) 1,145.00 2,290.00
1-1 其他信息化设备 全自动底部上水电热水壶 金灶 H-K9 2.00(项) 348.00 696.00
1-1 其他信息化设备 手持式无线话筒 迪士普 D5811 2.00(项) 946.00 1,892.00
1-1 其他信息化设备 恒温热水壶 九阳 JYW-H9 2.00(项) 496.00 992.00
1-1 其他信息化设备 一拖四接收机 迪士普 D5816 1.00(项) 2,988.00 2,988.00
1-1 其他信息化设备 反馈抑制器 迪士普 D6576 1.00(项) 2,190.00 2,190.00
1-1 其他信息化设备 微波炉 格兰仕 ZSS1-SF20 1.00(项) 704.00 704.00
1-1 其他信息化设备 模拟调音台 迪士普 CM412 1.00(项) 5,423.00 5,423.00
1-1 其他信息化设备 施工及辅助材料 国产 定制 1.00(项) 4,700.00 4,700.00
1-1 其他信息化设备 迁移费用 国产 定制 1.00(项) 5,640.00 5,640.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 国产 定制 1.00(项) 14,617.00 14,617.00
1-1 其他信息化设备 数字前级音频处理器 迪士普 D6675 1.00(项) 4,365.00 4,365.00
1-1 其他信息化设备 专业立体声功放 迪士普 MX2500II 2.00(项) 10,080.00 20,160.00
1-1 其他信息化设备 定制远程KVM控制节点 铁力山 SC-DCC-AG 12.00(项) 1,195.00 14,340.00
1-1 其他信息化设备 空气净化机(小型) AOE Y-SB9101 4.00(项) 5,600.00 22,400.00
1-1 其他信息化设备 定制智能运维管理软件 铁力山 可视化运维管理软件V1.0 1.00(项) 30,080.00 30,080.00
1-1 其他信息化设备 空气净化机(中型) AOE Y-SP1201 2.00(项) 8,400.00 16,800.00
1-1 其他信息化设备 可视化运维节点 铁力山 AR-HFS-MS 1.00(项) 47,000.00 47,000.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 国产 定制 1.00(项) 5,640.00 5,640.00
1-1 其他信息化设备 综合管控核心平台 铁力山 SCS V3.0 1.00(项) 56,790.00 56,790.00
1-1 其他信息化设备 施工及辅助材料 国产 定制 1.00(项) 11,000.00 11,000.00
1-1 其他信息化设备 万兆光纤拼控矩阵主机 铁力山 MXS-BVP8000 1.00(项) 90,000.00 90,000.00
1-1 其他信息化设备 施工材料废料下楼及清洁 国产 定制 22.14(项) 20.50 453.87
1-1 其他信息化设备 定制分布式控制系统 铁力山 分布式系统控制软件V1.0 52.00(项) 1,692.00 87,984.00
1-1 其他信息化设备 施工材料上楼 国产 定制 22.14(项) 42.00 929.88
1-1 其他信息化设备 万兆光纤4K解码节点 铁力山 AG-FRU-H 26.00(项) 9,353.00 243,178.00
1-1 其他信息化设备 万兆光纤4K编码节点 铁力山 AG-FTU-H 26.00(项) 9,353.00 243,178.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 国产 定制 1.00(项) 585.00 585.00
1-1 其他信息化设备 施工及辅助材料 国产 定制 1.00(项) 752.00 752.00
1-1 其他信息化设备 桌面式消毒柜 康宝 XDR30-BW 1.00(项) 565.00 565.00
1-1 其他信息化设备 立式消毒柜 康佳 ZTP380K9 3.00(项) 1,128.00 3,384.00
1-1 其他信息化设备 电视 长虹 43J3600E 1.00(项) 1,400.00 1,400.00
1-1 其他信息化设备 冰箱 海尔 BD-148MDT 1.00(项) 2,115.00 2,115.00
1-1 其他信息化设备 会议移动支架 贝石 D910w 1.00(项) 595.00 595.00
1-1 其他信息化设备 声光警告系统 铁力山 定制 8.00(项) 3,740.00 29,920.00
1-1 其他信息化设备 高端液压支臂 铁力山 定制 24.00(项) 1,125.00 27,000.00
1-1 其他信息化设备 人体工程学座位 金豪 B2 12.00(项) 1,150.00 13,800.00
1-1 其他信息化设备 定制PDU 铁力山 定制 12.00(项) 280.00 3,360.00
1-1 其他信息化设备 定制键鼠一体托盘 铁力山 定制 12.00(项) 470.00 5,640.00
1-1 其他信息化设备 多媒体取电系统 铁力山 定制 12.00(项) 920.00 11,040.00
1-1 其他信息化设备 灯光控制器软件 铁力山 定制 2.00(项) 4,700.00 9,400.00
1-1 其他信息化设备 定制信息化坐席控制台(1250*1000*750) 铁力山 定制 12.00(项) 16,500.00 198,000.00
1-1 其他信息化设备 强弱电分布系统 铁力山 定制 12.00(项) 2,580.00 30,960.00
1-1 其他信息化设备 ODF架 山泽 ODF-SC144S 1.00(项) 1,175.00 1,175.00
1-1 其他信息化设备 光缆 山泽 G1-12100 100.00(项) 7.80 780.00
1-1 其他信息化设备 光缆 山泽 G1-48100 40.00(项) 17.00 680.00
1-1 其他信息化设备 光纤跳线 山泽 G1-LCSC03 56.00(项) 32.00 1,792.00
1-1 其他信息化设备 光纤跳线 山泽 G1-LCSC10 35.00(项) 145.00 5,075.00
1-1 其他信息化设备 HDMI高清视频线 秋叶原 QS8110A 5米 4.00(项) 149.00 596.00
1-1 其他信息化设备 HDMI高清视频线 秋叶原 QS8110A 3米 54.00(项) 84.00 4,536.00
1-1 其他信息化设备 千兆通讯节点 华为 SFP-GE-LX-SM1310 3.00(项) 278.00 834.00
1-1 其他信息化设备 万兆通讯节点 德科立 WXTRPPAL3-10G 126.00(项) 455.00 57,330.00
1-1 其他信息化设备 分布式光纤交换机 华为 CE6881-48S6CQ-B 2.00(项) 68,620.00 137,240.00
1-1 其他信息化设备 理线架 山泽 LXJ48 50.00(项) 169.00 8,450.00
1-1 其他信息化设备 电话线 山泽 DH-4002L 20.00(项) 1.80 36.00
1-1 其他信息化设备 水浸组件 华为 33010352 1.00(项) 1,692.00 1,692.00
1-1 其他信息化设备 配电柜 正泰 NX10-3025/14 1.00(项) 4,230.00 4,230.00
1-1 其他信息化设备 线槽端板 华为 DKBA41507755.ASM 1.00(项) 658.00 658.00
1-1 其他信息化设备 六类线 海康威视 DS-1LN6-UE 3.00(项) 1,128.00 3,384.00
1-1 其他信息化设备 线槽 华为 Cable trough-600 4.00(项) 1,203.00 4,812.00
1-1 其他信息化设备 光缆 中科光电 ZK-GYXTW-12B1 110.00(项) 6.50 715.00
1-1 其他信息化设备 电力插排 华为 PDU2000-32-1PH-20/4-B10 10.00(项) 874.00 8,740.00
1-1 其他信息化设备 机房专用气体灭火设备 兴安消防 定制 1.00(项) 3,290.00 3,290.00
1-1 其他信息化设备 微模块IT设备柜 华为 NetHos-M FR426135W-S 5.00(项) 11,000.00 55,000.00
1-1 其他信息化设备 机房专用气体灭火和防毒设备 兴安消防 FFX-ACT6-XAKJ、TZL30 1.00(项) 3,290.00 3,290.00
1-1 其他信息化设备 综合动力柜(含组件-附件-配置包) 华为 FusionModule800-BC4L 1.00(项) 190,000.00 190,000.00
1-1 其他信息化设备 ODF架 山泽 ODF-SC12S 1.00(项) 318.00 318.00
1-1 其他信息化设备 施工及辅助材料 国产 定制 1.00(项) 28,200.00 28,200.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 国产 定制 1.00(项) 48,880.00 48,880.00
1-1 其他信息化设备 ODF架 山泽 ODF-SC12S 4.00(项) 318.00 1,272.00
1-1 其他信息化设备 ODF架 山泽 ODF-SC48S 2.00(项) 647.00 1,294.00
1-1 其他信息化设备 网络跳线 山泽 GWD6100 60.00(项) 22.00 1,320.00
1-1 其他信息化设备 配线架 山泽 WAN-26 6.00(项) 441.00 2,646.00
1-1 其他信息化设备 降噪模块 华为 SBDWSD97-001 2.00(项) 1,315.00 2,630.00
1-1 其他信息化设备 空调组件 华为 BRACNDPKA 1.00(项) 1,345.00 1,345.00
1-1 其他信息化设备 空调室外机 华为 NetCol500-A018WC1E0 2.00(项) 25,192.00 50,384.00
1-1 其他信息化设备 辅材 华为 定制 1.00(项) 4,180.00 4,180.00
1-1 其他信息化设备 蓄电池 理士 12V100AH 32.00(项) 1,588.00 50,816.00
1-1 其他信息化设备 电池箱 华为 C32 1.00(项) 2,820.00 2,820.00
1-1 其他信息化设备 ETH转换器 华为 UT-H6902 1.00(项) 582.00 582.00
1-1 其他信息化设备 氛围灯 华为 LSRGB01 1.00(项) 3,177.00 3,177.00
1-1 其他信息化设备 视频组件 华为 FEDC12VSDCARD 1.00(项) 2,725.00 2,725.00
1-1 其他信息化设备 温度传感器 华为 33010348 10.00(项) 188.00 1,880.00
1-1 其他信息化设备 光模块 华为 SFP-1000BASE-T-RJ45-100m 8.00(项) 188.00 1,504.00
1-1 其他信息化设备 分布式路由器 华为 AX3 pro 4.00(项) 1,315.00 5,260.00
1-1 其他信息化设备 电话交换机 TCL T800 1.00(项) 7,896.00 7,896.00
1-1 其他信息化设备 48口交换机 华为 S5735S-S48T4S-A 4.00(项) 6,016.00 24,064.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 国产 定制 1.00(项) 1,128.00 1,128.00
1-1 其他信息化设备 门禁专用锁 海康威视 DS-L4E108S 1.00(项) 206.00 206.00
1-1 其他信息化设备 门禁一体机 海康威视 DS-K1T341BMW 1.00(项) 1,203.00 1,203.00
1-1 其他信息化设备 运输费用 国产 定制 1.00(项) 2,820.00 2,820.00
1-1 其他信息化设备 空调安装 国产 定制 1.00(项) 18,800.00 18,800.00
1-1 其他信息化设备 模块安装 国产 定制 1.00(项) 24,440.00 24,440.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

蔡勇王会林黄如绒陆锡聪李泽煌(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

中标供应商须在领取中标通知书时向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费:以中标金额(¥2,439,214.35)作为招标代理服务费的计算基数,货物类采购项目收费标准如下1,000,000.00元*1.5%+1,439,214.35元*1.1%

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 饶平县公安局110指挥中心设备升级建设项目 3.0831 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(饶平县公安局110指挥中心设备升级建设项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东电气控制设备厂有限公司(联合体成员:中国联合网络通信有限公司潮州市分公司) 通过 通过 48.20 15.00 29.48 92.68 1 1
中国电信股份有限公司潮州分公司 通过 通过 38.20 5.00 29.36 72.56 2 2
广东锦泓信息科技有限公司 通过 通过 25.00 0.00 30.00 55.00 3 3

备注:综合得分第一名供应商为中标供应商 

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:饶平县公安局

地  址:饶平县黄冈镇汕汾公路龙城路段15号

联系方式:0768-7803118

2.采购代理机构信息

名  称:潮州市正得项目管理咨询有限公司

地  址:广东省潮州市湘桥区绿茵路金阳大厦202

联系方式:0768-2303555

3.项目联系方式

项目联系人:邱先生

电  话:0768-2303555

潮州市正得项目管理咨询有限公司

2023年10月10日



打印本页

上一篇:饶平县中医医院2023-2024年度信息系统综合运维服务项目竞争性谈判公告     下一篇:潮州日报社1000吨47克优等新闻纸采购项目招标公告

公司地址:广东省潮州市新春园广东名瑞集团股份有限公司第二生产楼(第二层自编202室)

copyright © 2022  [潮州正得]  all rights reserved  粤ICP备15035162号

  当前在线:   页面执行时间:93.750毫秒